CARACTERÍSTICAS:
– Mampara de duchaangular 2 fijos + 2 puertas correderas.
– Altura estándar de 195 cm.
– Fabricada con perfilería de aluminio encolor negro mate.
– Cristales de 6 mm de espesortransparentes.
– Mampara de fácil limpieza y mantenimiento.
– Reversible.
– Sin perfilería inferior.
– Liberación de puerta para una fácil limpieza.
– Suplemento opcional perfil de 15 mm para medidas intermedias, por ejemplo para medida de hueco de 89,5, sustituyendo el compensador por el suplemento.
– Incluye tratamiento antical.
TABLA MEDIDAS (cm)
| MEDIDA PLATO DUCHA | ANCHO | FONDO | APERTURA |
|---|---|---|---|
| 80 x 70 | 76,5 -78 | 66,5-68 | 37,8 |
| 90 x 70 | 86,5-88 | 66,5-68 | 41,8 |
| 100 x 70 | 96,5-98 | 66,5-68 | 46.0 |
| 110 x 70 | 106,5-108 | 66,5-68 | 53.0 |
| 120 x 70 | 116,5-118 | 66,5-68 | 54.7 |
| – | – | – | |
| 80 x 80 | 76,5 -78 | 76,5-78 | 41,2 |
| 90 x 80 | 86,5-88 | 76,5-78 | 44,9 |
| 100 x 80 | 96,5-98 | 76,5-78 | 48,8 |
| 110 x 80 | 106,5-108 | 76,5-78 | 52,9 |
| 120 x 80 | 116,5-118 | 76,5-78 | 85,2 |
| – | – | – | |
| 90 x 90 | 86,5-88 | 86,5-88 | 51,9 |
| 100 x 90 | 96,5-98 | 86,5-88 | 55,8 |
| 110 x 90 | 106,5-108 | 86,5-88 | 59,8 |
| – | – | – | |
| 100 x 100 | 96,5-98 | 96,5-98 | 55,3 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.